Определение пракрити
Определение пракрити — пракрити называется изначальная природа человека, данная ему от рождения. Следуя своей пракрити, человек может быть здоровым и успешным в делах. Но в силу многих причин (воспитание, влияние социума, внешней среды, приобретаемые привычки и т.д.) человек нарушает гармонию своей внутренней природы, изменяя её в худшую сторону. Такая изменённая природа человека называется термином викрити и ведёт к болезням (как телесным, так и душевным), преждевременной старости и смерти. Одной из основных задач аюрведического лечения является восстановление и поддержание баланса дош, соответствующего пракрити.
Определением пракрити и викрити занимается вайдья, который может провести тщательную диагностику состояния организма и определить точное соотношение дош. Определение пракрити также можно произвести, используя другую ветвь ведической науки — с помощью Ведической астрологии – Джйотиш.
В аюрведе применяются простые способы примерного определения текущего соотношения дош в организме с помощью тестов. Существует множество вариантов, и нет какого-то стандартного теста для определения конституции.
Аюрведа учит нас, что приблизить Викрити к Пракрити можно несколькими способами: правильным питанием, медитациями, пранаямой, йогой и панчакармой.
Главной и конечной целью является идеальный баланс трех дош — Вата, Питта и Капха. Баланс трех дош является гарантией счастливой и долгой жизни, а Пракрити указывает лишь на то, какая Доша может выйти из равновесия и каким способом на нее воздействовать. Ориентируясь на превалирующую у вас дошу, Аюрведа предписывает лечение с помощью трав и терапевтических воздействий, природа которых противоположна свойствам этой Доши. К примеру, для Капхи, тяготеющей к холоду и влажности, используются подсушивающие и согревающие виды лечения и так далее.
Определение пракрити — лучший способ иметь гороскоп рождения, составленный ведическим астрологом. По данным, зафиксированным в нем (по положению планет, стихий и элементов), можно с большой точностью определить индивидуальную конституцию.
Можно пройти тесты, но стоит отметить, что человеку бывает весьма сложно отвечать на вопросы, анализируя свое состояние в течение всей жизни, а особенно в детстве. Поэтому подобные тесты и их результаты могут носить примерный характер.
Определить пракрити примерно можно по характерным болезням. Аюрведа говорит об основных проблемах аюрведических типов так:
- Вата — худоба, трудности с опорожнением кишечника, нервозность, бессонница, сухость кожи, раздражительность от громких звуков и ветра
- Питта — повышенная кислотность желудка, проблемы с печенью, язвы, гастриты, непереносимость жары и солнца
- Капха — проблемы с весом, отеки, ангина, насморк, лень
Определение пракрити возможно также по состоянию ногтей. Тщательно осмотрев ногтевую пластину каждого ногтя, его ломкость и гибкость, поверхность, цвет и даже кожицу кутикулы, аюрведический врач может определить доминирующую Дошу.
- Питта — мягкие, гибкие и гнущиеся ногти с красноватой пластиной
- Вата — ломкие и сухие ногти с бледной или синеватой пластиной
- Капха — сильные и блестящие ногти с бледно-белой пластиной
Определение пракрити хорошо получается при помощи пульсовой диагностики. Приступайте к измерениям рано утром, до первого приема пищи.
Посидите в тишине некоторое время после пробуждения, успокойте дыхание, если чем-то занимались, выпрямите спину и опустите руки на колени. Затем измерьте радиальный пульс, который прощупывается на запястье, пониже большого пальца. Обхватите это место указательным, средним и безымянным пальцем, расположив указательный рядом с большим.
- Вата пульс прощупывается плохо, он поверхностный, имеет непостоянный ритм со склонностью к пропускам отдельных ударов. Артерия нередко бывает прохладной или даже холодной на ощупь.
- Питта пульс характеризуется сильным пульсом со средним ритмом и скоростью, который прощупывается по мягкой и теплой артерии.
- Капха пульс сильный, медленный и ритмичный пульс, а артерию — эластичную и прохладную.
Более точно определить Пракрити и Викрити в ходе медицинского осмотра и всестороннего анкетирования может только опытный специалист по Аюрведе.
Определение пракрити таблица:
Вата | Питта | Капха | ||||
Строение тела | Худощавое, плоская грудная клетка | Сухое, умеренно развитое тело | Крупное, хорошо наполненное тело, большая грудь | |||
Худощавый | Средний | Полный | ||||
Строение тела в детстве (до 7 лет) | Худой | Средний | Плотный и коренастый | |||
Рост | Высокий или низкий | Средний рост | Высокий и плотный или низкий и коренастый | |||
Вес | Не большой, сложно прибавлять в весе | Нет проблем в прибавлении или потере веса | Значительный, прибавляет легко, испытывает сложности в потере веса | |||
Живот | Худой, плоский, впалый | Средний | Большой, обвислый | |||
Строение костей | Легкие, деликатные. Узкие плечи и бедра | Средние плечи и бедра | Большие крупные широкие плечи и бедра | |||
Суставы | Выступающие, склонны к хрусту, сухие, узловатые, легко устают | Пропорциональные | Крупные, хорошо сформированные, двигаются легко | |||
Бедра | Стройные, худощавые | Средние | Массивные, крупные | |||
Вены | Выступающие | Слегка проступающие | Неразличимы под кожным покровом | |||
Мускулы | Тонкие, недоразвитые, слегка выступающие сухожилия | Крепкие, хорошо развитые | Твердые, хорошо развитые | |||
Кожа | Сухая, шершавая, легко трескается | Мягкая, блестящая, маслянистая, подвержена преждевременным морщинам, легко краснеет | Плотная, бледная, мягкая, маслянистая, светлая | |||
Холодная, тонкая | Теплая, тонкая | Холодная, влажная | ||||
Родимые пятна | Множество веснушек и родинок | Родинок мало | ||||
Загар | Не обгорают | Обгорают быстро | Умеренное пребывание на солнце дает ровный загар | |||
Волосы на голове | Тонкие, грубые, волнистые, вьющиеся, часто с секущими концами, часто с перхотью | Мягкие, тонкие, блестящие, преждевременная седина, склонность к облысению | Обильные, крупные, вьющиеся, плотные, блестящие | |||
Темные | Светлые, коричневые или рыжие | Обычно темные или коричневатые | ||||
Волосы на теле | Жесткие, кучерявые | Светлые, тонкие | Крупные | |||
Форма лица | Удлиненное, костлявое, угловатое | Сердцевидное | Круглое, большое, наполненное | |||
Шея | Тонкая, очень длинная или очень короткая | Средняя | Плотная, твердая, часто заметен второй подбородок | |||
Уши | Маленькие, неправильной формы | Правильной формы, среднего размера и плотности, теплые | Правильной формы, мясистые | |||
Мочки ушей | Маленькие | Средней величины | Большие | |||
Размер глаз | Слишком маленькие или слишком большие, узкие, глубоко посаженные, иногда разного размера или несимметрично расположенные | Средние, симметрично расположенные | Большие, ясные, влажные, спокойные | |||
Цвет глаз | Темные, карие или серые, серо-голубые | Слегка голубые, ярко синие, зеленые или карие | Голубые или светло-карие | |||
Блеск глаз | Тусклый | Пронзительный | Заманчивый, притягивающий | |||
Ресницы | Короткие, редкие | Средней длины | Густые | |||
Брови | Тонкие | Средние | Густые | |||
Зубы | Нездоровые, неправильной формы, выступающие | Желтоватые, среднего размера, ровные, иногда кровоточат десны | Белые, крупные, крепкие, ровные | |||
Рот | Маленький | Средний | Крупный | |||
Губы | Тонкие, узкие, поджатые, разной толщины, часто трескаются | Ровные, часто воспаляются | Наполненные, крупные, ровные, влажные | |||
Нос | Тонкий, может быть искривленный, узкий, маленький, с небольшими ноздрями | Среднего размера | Большой, широкий, ноздри крупные | |||
Руки | Короткие или длинные | Средние, пропорциональные | Крупные, пропорциональные | |||
Ногти | Хрупкие, ломкие, грубые, разной формы, с заусенцами | Пропорциональные, правильной формы, мягкие, но прочные | Плотные, толстые, пропорциональные | |||
Физиологические функции | ||||||
Потовыделение | Минимальное, ограниченное | Обильное, особенно легко потеют в жару | Умеренное, но появляющееся даже без физической нагрузки | |||
Без запаха | Резкий запах | Приятный запах | ||||
Аппетит | Нерегулярный, желание больше, чем возможности | Устойчивый, плохо переносят голод | Пониженный, ровный, могут с легкостью пропустить прием пищи | |||
Пищеварение | Нерегулярное, бывают газы | Хорошее | Стабильное, иногда замедленное | |||
Вкусовые предпочтения | Сладкое, кислое, соленое, сухое, теплое | Сладкое, горькое, острое, вяжущее, жирное, холодное | Вяжущее, горькое, острое, сладкое, мягкой консистенции | |||
Предпочтения в погоде, климате | Страстное желание тепла, теплый климат | Любитель прохлады, раздражителен в жару | Нерасположенность к холоду и сырости. Любят тепло, комфорт | |||
Предпочитаемая обстановка | Широко открытое пространство | Пребывание возле рек, озер, морей | Уют, комфорт | |||
Сон | Легкий, поверхностный, прерывистый | Глубокий, но короткий, редко прерывается | Глубокий и почти непрерывный, любитель поспать, часто храпят | |||
Трудно засыпают из-за активного ума | Легко засыпают | Легко засыпают | ||||
Содержание сновидений | Бег, активность, прыжки, восхождение на высоту, полеты, путешествия | Насилие, битвы, огонь, золото, блестящие предметы, соревнования. Сны хорошо запоминаются | Вода, цветы, обитатели морей, зелень, сады, любовь. Сны спокойные | |||
Выделения (стул) | Нерегулярный, с запорами | Регулярный, склонность к поносам | Замедленный | |||
Твердый, сухой | Бесформенный | Обильный, тяжелый | ||||
Уровень активности | Делают одновременно несколько дел, нетерпеливы, беспокойны | Очень активны, обязательны, организованны | Вялые, бездеятельные | |||
Взгляд | Бегающий | Пронзительный, острый | Твердый, спокойный | |||
Походка | В основном стремительная | Стабильная, элегантная | Неспешная | |||
Сексуальность | Быстро устают, изменчивы, много фантазируют | Сильный темперамент, контролируют страсть, желание и возможности совпадают | Устойчивое желание, постоянное возбуждение, энергичность, увлеченность | |||
Плодовитость | Низкая | Средняя | Хорошая, много детей | |||
Выносливость | Энергия быстро тратится, требуется отдых для восстановления | Хорошее распределение энергии | Хороший запас внутренних сил | |||
Голос | Хриплый, ломаный | Отчетливый, чистый, глубокий | Бархатистый, мелодичный | |||
Речь | Говорят быстро, болтливы | Красивая, размеренная речь, иногда раздраженная, любят спорить | Замедленная, плавная, иногда затрудненная, обдуманная, немногословны | |||
Любимая деятельность | Путешествия, искусство | Спорт, политика | Покой, хорошая пища, бизнес | |||
Психологические аспекты | ||||||
Мышление | Поверхностное, множество идей, больше идей, чем действий | Точность, логичность, четкие планы, доводят дело до конца | Спокойное, стабильное, гибкое, медленное, неторопливое, хорошо организованное | |||
Память | Плохая, нестабильная | Хорошая, оперативная | Устойчивая, долгосрочная, процесс запоминания занимает время, не забывают обиды | |||
Прощение | Быстро прощают | Прощают только после извинений | Сложно прощают | |||
Вера | Часто меняется, в зависимости от умонастроения | Крепкая, может определять поведение | Глубокая, неизменная | |||
Эмоциональная тенденция | Нестабильные, испуганные, беспокойные | Агрессивные, злые, поверхностные, осуждающие | Завистливые, собственники | |||
Чувствительность к раздражителям | Шум, боль, сквозняк, холод | Насыщенный цвет, жара, яркий свет | Прикосновения, эмоции | |||
Ответная реакция | Молниеносная | Быстрая | Замедленная | |||
Работа | Творец | Интеллектуал | Хороший исполнитель | |||
Образ жизни | Переменчивый, множество творческих способностей, активный | Занятой, хорошо организованный, множество планов и их реализация | Стабильный, регулярный, множество привычек | |||
Воля | Легко отказываются от задуманного, слабовольны | Сильные волей, доводят начатое до конца | Средняя воля | |||
Ум | Изменчивые | Самоуверенные, амбициозные, критичные, идеалисты | Миролюбивые, привязчивые, терпеливые | |||
Итог: | Вата | Питта | Капха |
- Если в разделе вата вы набрали максимальное число баллов, то это ваш тип. То же в отношении питта и капха.
- Если в столбике с качествами питта вы набрали 10 баллов, в столбике с ватой 5 и в столбике с капхой тоже 5, это значит, что у вас в теле преобладает питта, а капхи и ваты одинаковое количество.
- Если количество очков в разделах одинаково или почти совпадает, то образуется комбинация двух типов в вашем индивидуальном типе. Например, вы можете быть вата-питта или питта-вата. Как правило, доминируют именно две доши, крайне редко в равной мере присутствуют все три.
Из таблицы вы также можете увидеть, что некоторые ваши привычки и склонности, такие как, например, беспорядочный образ жизни и отсутствие режима дня (характеристики вата), вспыльчивость (характеристики питта) или лень (характеристики капха), а также физические проблемы вроде излишнего веса (капха), язвы (питта) или запора (вата), непосредственно связаны с вашей конституцией. Тенденция к такого рода нарушениям равновесия изначально определяется особенностями строения вашей системы ум-тело.
В зависимости от преобладания дош существуют семь пракрити:
- 1. Вата-пракрити
- 2. Питта-пракрити
- 3. Капха-пракрити
- 4. Ватта-Питта-пракрити
- 5. Вата-Капха-пракрити
- 6. Питта-Капха-пракрити
- 7. Вата-Питта-Капха-пракрити